Plus de 15 ans d'expertise | 200 millions de pièces métalliques pressées par mois | Certifié ISO
Une décennie d'expérience dans l'industrie du matériel et des métaux
Dongguan Kinggold Industry(KGI) a plus de 15 ans d'expérience dans l'estampage de haute qualité des métaux de précision, le moulage sous pression, l'extrusion d'aluminium et l'assemblage de pièces en tôle. Plus de 90% de notre production va aux États-Unis, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie, ce qui signifie que nous connaissons les subtilités et les réglementations d'exportation vers ces régions.
Taux de participation mensuel atteignant 200 millions de pièces
Nous pouvons produire jusqu'à 200 millions de pièces métalliques pressées, pièces estampées en métal et outils de moule associés par mois. Cela garantit que nous pouvons terminer les commandes en temps opportun. Notre personnel de R & D créatif et expérimenté peut vous aider à personnaliser les produits pour répondre à la demande et au budget de votre marché. Nous pouvons transformer vos conceptions, dessins, idées ou matériaux en un produit réel en sept jours. Votre chaque commande sera traitée par notre personnel bien formé et qualifié.
Une entreprise certifiée ISO 9001:2015
Notre usine de 6 000 mètres carrés utilise des équipements de pointe, tels que des machines d'estampage comme des pressoirs de 10 à 110T, ainsi que des chaînes d'assemblage électroniques et des instruments d'inspection. Ces ressources nous permettent d'atteindre une précision de produit de +/-0,01mm. Toutes nos opérations sont certifiées ISO 9001:2015. Nous nous soucions de la qualité du produit et notre personnel de QC effectue des inspections strictes pour s'assurer que nos produits répondent aux normes AQL et à vos exigences.
Coopérez avec nous maintenant
Nous sommes impatients de travailler avec vous. Appelez-nous aujourd'hui.
Les informations ci-dessous au sujet du fournisseur ont été fournies par les autorités publiques compétentes dans le pays du fournisseur, elles sont susceptibles de changer sans préavis. Les procédures de vérification du profil d’immatriculation de l’entreprise ont été mises en œuvre par SGS, une agence de notation tierce
Lire la clause d’exclusion de responsabilitéCe fournisseur a subi une inspection sur son site de la part TÜV SÜD , d’une entreprise de vérification tierce. Les évaluations de la capacité du fournisseur fournissent des informations générales sur le fournisseur, ainsi que des informations détaillées sur les marchés vers lesquels il exporte, ses principaux clients et des photos de l’entreprise.
Lire la clause d’exclusion de responsabilité| Marché | Principaux Produits | Chiffre d’affaires(USD) | Chiffre d’affaires total(%) |
|---|---|---|---|
| North America | Metal stamping parts, die casting parts, aluminum extrusion parts and its assembly parts. | 6 million | 60% |
| South America | Metal stamping parts, die casting parts, aluminum extrusion parts and its assembly parts. | 0.2million | 2% |
| Central America | Metal stamping parts, die casting parts, aluminum extrusion parts and its assembly parts. | 0.1 million | 1% |
| Europe | Metal stamping parts, die casting parts, aluminum extrusion parts and its assembly parts. | 3 million | 30% |
| Africa | Metal stamping parts, die casting parts, aluminum extrusion parts and its assembly parts. | 0.1 million | 1% |
| Southeast Asia | Metal stamping parts, die casting parts, aluminum extrusion parts and its assembly parts. | 0.1 million | 1% |
| South Asia | Metal stamping parts, die casting parts, aluminum extrusion parts and its assembly parts. | 0.1 million | 1% |
| Oceania | Metal stamping parts, die casting parts, aluminum extrusion parts and its assembly parts. | 0.2 million | 2% |
| Domestic Market | Metal stamping parts, die casting parts, aluminum extrusion parts and its assembly parts. | 0.1 million | 1% |
| Others | Metal stamping parts, die casting parts, aluminum extrusion parts and its assembly parts. | 0.1 million | 1% |
| Nom de la machine | Type/Modèle | Caractéristiques techniques | Quantité | Année de fabrication | Date de mise en service | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Punching machine | J23-16B | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Punching machine | J23-15T | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Punching machine | J23-30T | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Punching machine | 110T | NA | 2 | NA | NA | Good |
| Punching machine | AIDA | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Punching machine | NCP-60T | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Punching machine | CSP-60 | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Punching machine | 60T | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Punching machine | JB23-63 | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Punching machine | J23-60T | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Punching machine | SCN1-35 | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Punching machine | XZ-45 | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Punching machine | XZ-25 | NA | 2 | NA | NA | Good |
| Image measurement instrument | EUM2010A | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Image measurement instrument | HUM-2010 | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Hardness measuring instrument | 13000119 | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Film thickness gauge | XRF-2000H | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Salt spray tester | KF-021 | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Stream Aging Tester | KF-022 | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Bending machine | KGI-001 | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Steel plate shearer | KGI-002 | NA | 1 | NA | NA | Good |
| High speed servo roller feeder | KGI-003 | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Bump-cutter machine | KGI-004 | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Automatic discharge straightening machine | KGI-005 | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Auto Packaging Machine | KGI-006 | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Arm of angle sealing machine | KGI-007 | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Prestretching winding machine | KGI-008 | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Automatic?folding?cover?and?sealing machine | KGI-009 | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Constant temperature tunnel furnace | KGI-010 | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Grinding machine | NA | NA | 4 | NA | NA | Good |
| Milling machine | NA | NA | 3 | NA | NA | Good |
2022/07/22
-
Aucune date d'expiration
Production et vente de pièces de rechange hardwares pour produits électroniques et électriques.2021/08/03
-
Aucune date d'expiration
Produits électroniques et électriques avec production et vente de pièces de quincaillerie et d'accessoires